車種 (例) | 時 間 料 金 (円 税込み) | ||||
---|---|---|---|---|---|
6時間 | 12時間 | 24時間 | 以降1日毎 (24時間毎) | 超過料金 (1時間毎) | |
軽自動車 | 5,500 | 5,500 | 7,150 | 6,050 | 1,100 |
コンパクトカー | 6,050 | 6,600 | 8,250 | 6,600 | 1,100 |
スタンダードカー | 7,150 | 8,250 | 9,900 | 8,250 | 1,320 |
ミッドサイズカー | 8,800 | 9,900 | 12,100 | 9,900 | 1,650 |
ワゴン車 | 16,500 | 18,150 | 24,200 | 18,150 | 2,750 |
プロボックスバン | 6,600 | 8,800 | 9,900 | 7,150 | 1,100 |
タウンエースバン | 7,150 | 9,350 | 11,000 | 7,700 | 1,320 |
ハイエースバン | 9,900 | 12,650 | 14,850 | 11,000 | 2,200 |
タウンエーストラック | 5,500 | 6,600 | 8,800 | 5,500 | 1,100 |
ダイナ・トヨエース (2t標準) | 7,700 | 10,450 | 13,200 | 8,800 | 1,650 |
ダイナ・トヨエース (2tワイド) | 11,000 | 14,300 | 17,600 | 12,100 | 2,200 |
ダイナ・トヨエース (3t以上) | 15,400 | 19,800 | 24,200 | 17,050 | 2,750 |
ハイエース コミューター (14人乗り) | 16,500 | 19,250 | 25,300 | 18,150 | 2,750 |
コースター (26~29人乗り) | 27,500 | 36,300 | 42,350 | 29,700 | 3,300 |
Copyright © オートビークル土屋 All rights reserved.